Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.99 $ 19.97 $ 29.96 $ 49.93 $ 99.86
.5g.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.6g.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.aaa.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.aca.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.academy $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.accountant $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.accountants $ 112.11 $ 224.21 $ 336.32 $ 560.54 $ 1,121.07
.acct.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.actor $ 45.01 $ 90.03 $ 135.04 $ 225.07 $ 450.15
.adult $ 116.48 $ 232.95 $ 349.43 $ 582.38 $ 1,164.76
.adv.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.ae.org $ 30.43 $ 60.85 $ 91.28 $ 152.13 $ 304.26
.agency $ 24.17 $ 48.34 $ 72.50 $ 120.84 $ 241.68
.ai.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.airforce $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.am.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.amsterdam $ 44.86 $ 89.72 $ 134.58 $ 224.29 $ 448.59
.apartments $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.app $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.01 $ 188.02
.archi $ 97.60 $ 195.19 $ 292.79 $ 487.98 $ 975.97
.army $ 39.09 $ 78.17 $ 117.26 $ 195.43 $ 390.85
.arq.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.art $ 21.83 $ 43.66 $ 65.49 $ 109.14 $ 218.29
.art.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.asia $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.associates $ 39.40 $ 78.80 $ 118.19 $ 196.99 $ 393.98
.attorney $ 57.34 $ 114.68 $ 172.02 $ 286.70 $ 573.41
.au $ 8.21 $ 16.42 $ 24.63 $ 41.05 -
.auction $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.audio $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.auto $ 3,237.31 $ 6,474.61 $ 9,711.92 $ 16,186.53 $ 32,373.07
.avocat.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.band $ 29.26 $ 58.51 $ 87.77 $ 146.28 $ 292.56
.bar $ 79.73 $ 159.46 $ 239.19 $ 398.66 $ 797.31
.bar.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.bargains $ 36.90 $ 48.98 $ 85.88 $ 159.68 $ 344.19
.beer $ 32.38 $ 64.75 $ 97.13 $ 161.88 $ 323.76
.berlin $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.best $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.bet $ 24.73 $ 35.69 $ 60.42 $ 109.88 $ 233.53
.bid $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.bihar.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.bike $ 37.84 $ 49.52 $ 87.36 $ 163.03 $ 352.22
.bingo $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.bio $ 80.43 $ 88.62 $ 169.05 $ 329.92 $ 732.09
.biz $ 20.21 $ 40.41 $ 60.62 $ 101.03 $ 202.06
.biz.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.black $ 69.75 $ 139.49 $ 209.24 $ 348.73 $ 697.45
.blackfriday $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.blog $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.blog.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.blue $ 23.33 $ 46.65 $ 69.98 $ 116.63 $ 233.26
.boutique $ 32.39 $ 64.78 $ 97.18 $ 161.96 $ 323.92
.br.com $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.build $ 79.73 $ 159.46 $ 239.19 $ 398.66 $ 797.31
.builders $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.business $ 13.50 $ 26.99 $ 40.49 $ 67.48 $ 134.97
.business.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.buzz $ 40.57 $ 42.80 $ 83.37 $ 164.50 $ 367.34
.bz $ 32.38 $ 64.75 $ 97.13 $ 161.88 $ 323.76
.ca $ 18.08 $ 36.17 $ 54.25 $ 90.42 $ 180.84
.ca.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.cab $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cafe $ 35.55 $ 42.87 $ 78.42 $ 149.51 $ 327.24
.cam $ 22.47 $ 44.94 $ 67.40 $ 112.34 $ 224.68
.camera $ 54.84 $ 109.69 $ 164.53 $ 274.22 $ 548.44
.camp $ 56.09 $ 112.19 $ 168.28 $ 280.46 $ 560.93
.capetown $ 24.96 $ 49.93 $ 74.89 $ 124.82 $ 249.65
.capital $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.car $ 3,237.31 $ 6,474.61 $ 9,711.92 $ 16,186.53 $ 32,373.07
.cards $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.care $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.career $ 118.35 $ 236.70 $ 355.05 $ 591.74 $ 1,183.49
.careers $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.cars $ 3,237.31 $ 6,474.61 $ 9,711.92 $ 16,186.53 $ 32,373.07
.casa $ 13.18 $ 26.37 $ 39.55 $ 65.92 $ 131.85
.cash $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.casino $ 167.03 $ 334.06 $ 501.09 $ 835.15 $ 1,670.30
.catering $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cc $ 12.48 $ 24.96 $ 37.45 $ 62.41 $ 124.82
.center $ 26.92 $ 53.83 $ 80.75 $ 134.58 $ 269.15
.chat $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cheap $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.83
.christmas $ 76.06 $ 152.13 $ 228.19 $ 380.32 $ 760.65
.church $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.city $ 26.92 $ 33.32 $ 60.23 $ 114.06 $ 248.64
.cl $ 16.31 $ 32.61 $ 48.92 $ 81.53 $ 163.05
.claims $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.cleaning $ 60.62 $ 121.24 $ 181.85 $ 303.09 $ 606.18
.click $ 11.31 $ 22.62 $ 33.94 $ 56.56 $ 113.12
.clinic $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.clothing $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cloud $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.club $ 19.97 $ 26.18 $ 46.15 $ 86.09 $ 185.95
.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.09 $ 46.81 $ 93.62
.cn.com $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.44 $ 436.88
.cn.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.co $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 -
.co.com $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.co.de $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.co.nz $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.co.uk $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.co.za $ 6.32 - - - -
.coach $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.codes $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.coffee $ 37.84 $ 47.34 $ 85.18 $ 160.85 $ 350.04
.college $ 79.73 $ 100.84 $ 180.57 $ 340.04 $ 738.69
.com $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.70 $ 143.39
.com.au $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.04 -
.com.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.com.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.09 $ 46.81 $ 93.62
.com.co $ 16.31 $ 32.61 $ 48.92 $ 81.53 -
.com.de $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.16
.com.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.com.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.com.mx $ 17.94 $ 35.89 $ 53.83 $ 89.72 -
.com.ru $ 5.70 - - - -
.com.sc $ 119.60 $ 239.19 $ 358.79 $ 597.98 $ 1,195.97
.community $ 32.71 $ 49.20 $ 81.91 $ 147.32 $ 310.87
.company $ 15.06 $ 30.11 $ 45.17 $ 75.28 $ 150.57
.computer $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.condos $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.construction $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.consulting $ 46.73 $ 93.46 $ 140.19 $ 233.65 $ 467.31
.contractors $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.cooking $ 32.38 $ 64.75 $ 97.13 $ 161.88 $ 323.76
.cool $ 37.84 $ 45.89 $ 83.73 $ 159.40 $ 348.59
.coop.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.country $ 3,340.58 $ 6,681.17 $ 10,021.75 $ 16,702.91 $ 33,405.83
.coupons $ 53.60 $ 107.19 $ 160.79 $ 267.98 $ 535.96
.courses $ 39.87 $ 79.73 $ 119.60 $ 199.33 $ 398.66
.cpa.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.credit $ 114.76 $ 124.40 $ 239.16 $ 468.68 $ 1,042.48
.creditcard $ 192.62 $ 385.24 $ 577.86 $ 963.09 $ 1,926.19
.cricket $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.cruises $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.cs.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.cymru $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.01 $ 188.02
.dance $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.24 $ 264.47
.date $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.dating $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.de $ 8.50 - - - -
.de.com $ 30.43 $ 60.85 $ 91.28 $ 152.13 $ 304.26
.deals $ 32.71 $ 41.28 $ 73.99 $ 139.40 $ 302.95
.degree $ 48.68 $ 97.36 $ 146.04 $ 243.41 $ 486.81
.delhi.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.delivery $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.democrat $ 35.96 $ 71.93 $ 107.89 $ 179.82 $ 359.65
.dental $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.dentist $ 57.34 $ 114.68 $ 172.02 $ 286.70 $ 573.41
.desi $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.01 $ 188.02
.design $ 54.84 $ 109.69 $ 164.53 $ 274.22 $ 548.44
.dev $ 16.31 $ 32.61 $ 48.92 $ 81.53 $ 163.05
.diamonds $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.diet $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.digital $ 35.55 $ 39.49 $ 75.04 $ 146.13 $ 323.86
.direct $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.directory $ 21.13 $ 42.26 $ 63.39 $ 105.64 $ 211.29
.discount $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.doctor $ 122.41 $ 244.81 $ 367.22 $ 612.03 $ 1,224.05
.dog $ 59.21 $ 66.74 $ 125.95 $ 244.38 $ 540.45
.domains $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.download $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.dr.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.durban $ 24.96 $ 49.93 $ 74.89 $ 124.82 $ 249.65
.earth $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.ec $ 53.60 $ 107.19 $ 160.79 $ 267.98 $ 535.96
.eco $ 79.73 $ 159.46 $ 239.19 $ 398.66 $ 797.31
.eco.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.education $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.email $ 27.85 $ 34.39 $ 62.24 $ 117.94 $ 257.20
.energy $ 114.76 $ 229.52 $ 344.28 $ 573.80 $ 1,147.60
.eng.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.eng.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.engineer $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.94 $ 365.89
.engineering $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.enterprises $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.equipment $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.er.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.es $ 8.50 $ 17.01 $ 25.51 $ 42.52 -
.estate $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.eu $ 8.43 $ 12.37 $ 20.80 $ 37.65 $ 79.78
.eu.com $ 30.43 $ 60.85 $ 91.28 $ 152.13 $ 304.26
.events $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.exchange $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.expert $ 54.04 $ 61.42 $ 115.46 $ 223.54 $ 493.73
.exposed $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.express $ 32.39 $ 39.92 $ 72.31 $ 137.09 $ 299.05
.fail $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.faith $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.family $ 34.25 $ 68.50 $ 102.75 $ 171.24 $ 342.49
.fans $ 82.23 $ 164.46 $ 246.68 $ 411.14 $ 822.28
.farm $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.fashion $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.feedback $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.fin.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.finance $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.financial $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.firm.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.fish $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.fishing $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.fit $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.fitness $ 32.71 $ 65.42 $ 98.13 $ 163.54 $ 327.09
.flights $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.florist $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.flowers $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.fm $ 145.73 $ 291.46 $ 437.20 $ 728.66 $ 1,457.32
.football $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.forsale $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.foundation $ 32.83 $ 65.67 $ 98.50 $ 164.17 $ 328.35
.fr $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.16
.fun $ 29.63 $ 40.31 $ 69.94 $ 129.20 $ 277.35
.fund $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.furniture $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.futbol $ 14.59 $ 29.18 $ 43.77 $ 72.94 $ 145.89
.fyi $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.gallery $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.game $ 474.49 $ 948.97 $ 1,423.46 $ 2,372.43 $ 4,744.87
.games $ 29.26 $ 58.51 $ 87.77 $ 146.28 $ 292.56
.garden $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.gb.net $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.04 $ 138.09
.gdn $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.04 $ 138.09
.gen.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.gift $ 21.22 $ 42.44 $ 63.66 $ 106.10 $ 212.20
.gifts $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.gives $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.glass $ 59.21 $ 118.43 $ 177.64 $ 296.07 $ 592.13
.global $ 86.83 $ 173.66 $ 260.49 $ 434.15 $ 868.31
.gmbh $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.gold $ 112.11 $ 119.96 $ 232.07 $ 456.29 $ 1,016.82
.golf $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.gr.com $ 30.43 $ 60.85 $ 91.28 $ 152.13 $ 304.26
.graphics $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.gratis $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.green $ 78.56 $ 157.12 $ 235.68 $ 392.81 $ 785.61
.gripe $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.group $ 30.50 $ 61.01 $ 91.51 $ 152.52 $ 305.04
.guide $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.guitars $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.gujarat.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.guru $ 42.05 $ 46.08 $ 88.13 $ 172.23 $ 382.48
.haus $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.health $ 78.56 $ 157.12 $ 235.68 $ 392.81 $ 785.61
.healthcare $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.help $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.11
.hiphop $ 158.21 $ 316.43 $ 474.64 $ 791.07 $ 1,582.14
.hockey $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.holdings $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.holiday $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.homes $ 39.93 $ 42.17 $ 82.10 $ 161.96 $ 361.60
.horse $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.hospital $ 59.21 $ 118.43 $ 177.64 $ 296.07 $ 592.13
.host $ 104.62 $ 115.21 $ 219.82 $ 429.06 $ 952.15
.hosting $ 474.49 $ 948.97 $ 1,423.46 $ 2,372.43 $ 4,744.87
.house $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.how $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.hu.com $ 66.94 $ 133.87 $ 200.81 $ 334.68 $ 669.37
.icu $ 8.82 $ 17.63 $ 26.45 $ 44.08 $ 88.16
.id $ 27.38 $ 54.77 $ 82.15 $ 136.92 $ 273.83
.immo $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.immobilien $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.in $ 8.66 $ 17.32 $ 25.98 $ 43.30 $ 86.60
.in.net $ 9.36 $ 20.06 $ 29.42 $ 48.14 $ 94.95
.ind.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.ind.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.industries $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.info $ 25.67 $ 30.22 $ 55.89 $ 107.22 $ 235.56
.info.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.info.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.ink $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.institute $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.insure $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.int.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.international $ 24.18 $ 33.16 $ 57.34 $ 105.71 $ 226.62
.internet.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.investments $ 113.04 $ 226.09 $ 339.13 $ 565.22 $ 1,130.44
.io $ 62.26 $ 109.11 $ 171.37 $ 295.88 $ 607.16
.io.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.irish $ 23.17 $ 31.55 $ 54.72 $ 101.07 $ 216.92
.jetzt $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.jewelry $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.jobs $ 153.22 $ 306.44 $ 459.66 $ 766.11 $ 1,532.21
.joburg $ 24.96 $ 49.93 $ 74.89 $ 124.82 $ 249.65
.jpn.com $ 66.94 $ 133.87 $ 200.81 $ 334.68 $ 669.37
.juegos $ 474.49 $ 948.97 $ 1,423.46 $ 2,372.43 $ 4,744.87
.jur.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.kaufen $ 35.96 $ 71.93 $ 107.89 $ 179.82 $ 359.65
.kim $ 23.33 $ 31.71 $ 55.04 $ 101.69 $ 218.32
.kitchen $ 59.21 $ 118.43 $ 177.64 $ 296.07 $ 592.13
.kiwi $ 38.70 $ 77.39 $ 116.09 $ 193.48 $ 386.95
.la $ 39.87 $ 79.73 $ 119.60 $ 199.33 $ 398.66
.land $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.lat $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.law $ 110.94 $ 221.87 $ 332.81 $ 554.69 $ 1,109.37
.law.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.lawyer $ 57.34 $ 114.68 $ 172.02 $ 286.70 $ 573.41
.lease $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.legal $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.lgbt $ 65.14 $ 130.28 $ 195.43 $ 325.71 $ 651.42
.life $ 35.18 $ 38.09 $ 73.27 $ 143.64 $ 319.57
.lighting $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.limited $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.limo $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.link $ 11.31 $ 22.62 $ 33.94 $ 56.56 $ 113.12
.live $ 31.28 $ 35.77 $ 67.06 $ 129.62 $ 286.04
.loan $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.loans $ 114.76 $ 229.52 $ 344.28 $ 573.80 $ 1,147.60
.lol $ 31.21 $ 33.45 $ 64.66 $ 127.07 $ 283.10
.london $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.lotto $ 1,992.19 $ 3,984.38 $ 5,976.57 $ 9,960.94 $ 19,921.89
.love $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.ltd $ 29.57 $ 39.27 $ 68.84 $ 127.97 $ 275.81
.ltda $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.44 $ 436.88
.luxury $ 622.56 $ 1,245.12 $ 1,867.68 $ 3,112.79 $ 6,225.59
.maison $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.management $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.market $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.marketing $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.markets $ 68.42 $ 75.88 $ 144.30 $ 281.14 $ 623.23
.mba $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.me $ 34.87 $ 69.75 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.73
.me.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.me.uk $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.med.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.med.pro $ 200.58 $ 401.15 $ 601.73 $ 1,002.88 $ 2,005.76
.media $ 35.55 $ 71.09 $ 106.64 $ 177.73 $ 355.46
.memorial $ 109.45 $ 218.91 $ 328.36 $ 547.27 $ 1,094.55
.men $ 31.83 $ 63.66 $ 95.49 $ 159.15 $ 318.30
.menu $ 39.87 $ 79.73 $ 119.60 $ 199.33 $ 398.66
.miami $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.01 $ 188.02
.mn $ 56.09 $ 112.19 $ 168.28 $ 280.46 $ 560.93
.mobi $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.06
.moda $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.mom $ 39.87 $ 42.11 $ 81.98 $ 161.71 $ 361.03
.money $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.mortgage $ 55.62 $ 111.25 $ 166.87 $ 278.12 $ 556.25
.mus.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.mx $ 56.25 $ 112.50 $ 168.75 $ 281.24 -
.nagoya $ 13.18 $ 26.37 $ 39.55 $ 65.92 $ 131.85
.name $ 10.61 $ 21.22 $ 31.83 $ 53.05 $ 106.10
.navy $ 33.70 $ 67.40 $ 101.11 $ 168.51 $ 337.02
.net $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.net.au $ 13.81 $ 27.62 $ 41.43 $ 69.04 -
.net.br $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.81
.net.cn $ 9.36 $ 18.72 $ 28.09 $ 46.81 $ 93.62
.net.co $ 16.31 $ 32.61 $ 48.92 $ 81.53 -
.net.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.04 $ 261.74 $ 523.48
.net.in $ 7.02 $ 14.04 $ 21.06 $ 35.11 $ 70.21
.net.nz $ 23.72 $ 47.43 $ 71.15 $ 118.58 $ 237.17
.net.ru $ 5.70 - - - -
.net.sc $ 119.60 $ 239.19 $ 358.79 $ 597.98 $ 1,195.97
.network $ 24.18 $ 28.94 $ 53.12 $ 101.48 $ 222.39
.news $ 31.28 $ 40.39 $ 71.68 $ 134.25 $ 290.67
.ngo $ 48.68 $ 97.36 $ 146.04 $ 243.41 $ 486.81
.ninja $ 32.69 $ 65.38 $ 98.06 $ 163.44 $ 326.88
.nl $ 11.86 - - - -
.no.com $ 66.94 $ 133.87 $ 200.81 $ 334.68 $ 669.37
.nom.co $ 16.31 $ 32.61 $ 48.92 $ 81.53 -
